Артикул:
Для выбора наиболее подходящей модели клапана руководствуйтесь таблицей химической совместимости доступных материалов корпуса и уплотнения.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип распределителя | 2/2 лин./поз. Н.З. |
Действие | прямого действия, седельного типа |
Пневматические соединения | винтами на плите, резьба M3 |
Номинальный диаметр | 0,8 … 2 мм |
Номинальный расход | см. kv |
kv (л/мин) | 0.25 ... 0.8 |
Рабочее давление | 0 ÷ 7 бар |
Рабочая температура | 10 ÷ 50°C |
Рабочая среда | газы и жидкости: воздух, вода, реагенты, растворители |
Время срабатывания | ≤ 15 мс |
Установка | в любом положении |
МАТЕРИАЛЫ | |
Внешние элементы | PEEK |
Уплотнения | FKM - EPDM |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение | 24 V DC - 12 V DC - другие напряжения по запросу |
Допустимый разброс напряжений | ±10% |
Потребляемая мощность | 2W |
Рабочий цикл | 100% непрерывный режим работы |
Электрическое подключение | разъем по DIN 43650; межосевое расстояние 9,4 и 8 мм – кабель L = 300 мм |
Класс защиты | IP65 с разъемом |
Специальные исполнения по запросу |