Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
Артикул:
Цена может отличаться. Актуальную цену уточняйте у менеджера.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип распределителя | 3/2 Н.З. - 3/2 Н.О. |
| Действие | прямого действия, седельного типа |
| Пневматические соединения | винтами на плите, с приточными размерами согласно ISO 15218 |
| Номинальный диаметр | 0,8 … 1,5 мм |
| Номинальный расход | 14 … 35 Нл/мин при давлении в 6 бар и ΔP 1 бар |
| kv (л/мин) | 0,22 … 0,54 |
| Рабочее давление | 0 ÷ 5 … 10 бар |
| Рабочая температура | 0 ÷ 50°C |
| Рабочая среда | очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. Инертные газы. |
| Время срабатывания | вкл. <10 мс – выкл. <15 мс |
| Ручное дублирование | в виде кнопки (моностабильное) |
| Установка | в любом положении |
| МАТЕРИАЛЫ | |
| Внешние элементы | PBT технополимер |
| Уплотнения | PU, NBR (FKM по запросу) |
| Внутренние элементы | нержавеющая сталь |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение | 12 V DC - 24 V DC - 48 V DC |
| Допустимый разброс напряжений | ±10% |
| Потребляемая мощность | 2 W - 1 W (только 24 V DC) |
| Рабочий цикл | 100% непрерывный режим работы |
| Электрическое подключение | разъем по DIN 43650; расстояние между контактами 8 мм |
| Класс защиты | IP65 с разъемом |