Артикул:
Бренд
GEVAX
Клапаны 1901(R)-KBN GEVAX (Гевакс) являются электромагнитными (соленоидными) двухходовыми нормально закрытыми клапанами непрямого действия с плавающей мембраной. Клапаны такого принципа действия нуждаются в наличии минимального перепада давления рабочей среды между входом и выходом (?Pmin = 0,5 бар).
Использование силы давления рабочей среды для открытия клапана позволяет применять катушки с низким потреблением электроэнергии.
Все клапаны т.м. GEVAX комплектуются электромагнитными катушками известного итальянского производителя AMISCO s.p.a.
|
|
|
![]() |
Артикул | Исходное положение | Размер резьбы | Диаметр проходного отверстия, мм | Расход* | Минимальный перепад давления, бар | Фактическое максимальное давление, бар | Уплотнения и мембрана | Корпус | Сердечник | Трубка сердечника | ||
л/мин | м³/ч | AC | DC | |||||||||
1901-KBND016-120 | НЗ | G 1/2″ | 12 | 65 | 3,9 | 0,5 | 16 | 12 | NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
1901-KBNE016-190 | НЗ | G 3/4″ | 19 | 110 | 6,6 | 0,5 | 16 | 12 | NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
1901-KBNF016-250 | НЗ | G 1″ | 25 | 180 | 10,8 | 0,5 | 16 | 12 | NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
1901-KBNG010-320 | НЗ | G 1 1/4″ | 32 | 250 | 15 | 0,5 | 10 | 7,5 | NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
1901-KBNH010-400 | НЗ | G 1 1/2″ | 40 | 390 | 23,4 | 0,5 | 10 | 7,5 | NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
1901-KBNI010-500 | НЗ | G 2″ | 50 | 575 | 34,5 | 0,5 | 10 | 7,5 | NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
* – приведенные данные по расходу верны для среды с плотностью 1000 кг/м³ и вязкостью не более 21 сСт (мм²/с), протекающей через клапан при перепаде давления в 1 бар при температуре от 5 до 30 °С.
Общие характеристики | ||
Рабочая температура окружающей среды | -10…+50 °С без образования конденсата | |
Исходное положение | нормально закрытые | |
Продолжительность работы | беспрерывно (100% ED) | |
Класс нагревостойкости изоляции катушки | F (до +155 °C) | |
Доступные напряжения катушки | ||
– постоянный ток | =12 В, =24 В | |
– переменный ток | ~24 В, ~110 В, ~220 В | |
Электрический разъем (соответствие стандартам) |
ISO4400 (размер 30) EN175301-803 (форма A) DIN 43650 (форма A) |
|
Степень защиты (катушки с установленным разъемом) | IP54 | |
Рабочая среда | ||
Тип среды | вода, нейтральные жидкости, сжатый воздух, инертные газы, светлые нефтепродукты, пропиленгликоль – и другие среды, совместимые с латунным корпусом клапана и уплотнениями и мембраной из NBR | |
Допустимая температура рабочей среды | -10…+80 °C | |
Максимальная вязкость рабочей среды | 21 сСт (мм2/с) | |
Давление рабочей среды | ||
Минимальный перепад давления, бар | 0,5 | |
Фактическое максимальное давление, бар | С катушкой на переменный ток | С катушкой на постоянный ток |
– для клапанов с размером резьбы от G 1/2″ до G 1″ | 16 | 12 |
– для клапанов с размером резьбы от G 1 1/4″ до G 2″ | 10 | 7,5 |
Скорость срабатывания | ||
Время открытия / закрытия, мс | С катушкой на переменный ток | С катушкой на постоянный ток |
– клапанов с размером резьбы от G 1/2″ до G 1″ | 30…70 / 50…150 | 15…35 / 25…75 |
– клапанов с размером резьбы от G 1 1/4″ до G 2″ | 300 / до 1000 | 150 / до 500 |
Материалы основных деталей | ||
Корпус клапана | латунь | |
Трубка сердечника | латунь | |
Седло | латунь | |
Уплотнения | NBR | |
Мембрана | NBR | |
Пружины | нержавеющая сталь | |
Сердечник | нержавеющая сталь |
Бренд
GEVAX