Артикул:
Бренд
GEVAX
Клапан GEVAX модели 1901R-KHN не требует для открытия минимального перепада давления, поскольку в нем использован принцип принудительного подъема мембраны (см. вкладку принцип работы). Применяется в процессах, где возможно понижение давления среды даже до 0 бар (например, при самотеке).
В отличие от клапанов прямого действия - клапан с мембраной принудительного подъема позволяет применять катушки меньшей мощности, поскольку помимо электромагнитной силы для открытия и закрытия клапана используется давление рабочей среды.
|
|
|
![]() |
Артикул | Исходное положение | Размер резьбы | Диаметр проходного отверстия, мм | Расход* | Минимальный перепад давления, бар | Фактическое максимальное давление, бар | Уплотнения и мембрана | Корпус | Сердечник | Трубка сердечника | |
л/мин | м³/ч | ||||||||||
1901R-KHND010-150-220AC | НЗ | G 1/2″ | 15 | 65 | 3,9 | 0 | 10 | латунь и NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
1901R-KHNE010-200-220AC | НЗ | G 3/4″ | 20 | 90 | 5,4 | 0 | 10 | латунь и NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
1901R-KHNF010-250-220AC | НЗ | G 1″ | 25 | 135 | 8,1 | 0 | 10 | латунь и NBR | латунь | нерж. сталь | латунь |
* – приведенные данные по расходу верны для среды с плотностью 1000 кг/м³ и вязкостью не более 21 сСт (мм²/с), протекающей через клапан при перепаде давления в 1 бар при температуре от 5 до 30 °С.
Общие характеристики | |
Принцип действия | непрямого действия с мембраной принудительного подъема |
Рабочая температура окружающей среды | -10…+50 °С без образования конденсата |
Исходное положение | нормально закрытые |
Продолжительность работы | беспрерывно (100% ED) |
Класс нагревостойкости изоляции катушки | F (до +155 °C) |
Доступные напряжения катушки | ~220 В |
Электрический разъем (соответствие стандартам) |
ISO4400 (размер 30) EN175301-803 (форма A) DIN 43650 (форма A) |
Степень защиты (катушки с установленным разъемом) | IP54 |
Рабочая среда | |
Тип среды | сжатый воздух, вода, светлые нефтепродукты, нейтральные жидкости и газы, пропиленгликоль |
Допустимая температура рабочей среды | -10…+80 °С |
Максимальная вязкость рабочей среды | 21 сСт (мм²/с) |
Минимальное давление рабочей среды | 0 бар |
Фактическое максимальное давление | 10 бар |
Время открытия (закрытия) | 35…40 мс (50…100 мс) |
Материалы основных деталей | |
Корпус клапана | латунь |
Корпус | латунь |
Трубка сердечника | латунь и нержавеющая сталь AISI 430F |
Уплотнения | NBR |
Мембрана | латунь и NBR |
Пружины | нержавеющая сталь |
Сердечник | нержавеющая сталь AISI 430F |
Бренд
GEVAX