Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип распределителя | 3/2 лин./поз. Н.З. |
Действие | прямого действия, седельного типа |
Пневматические присоединения | на плите винтами М3 |
Номинальный диаметр | 1,5 мм |
Номинальный расход | 35 Нл/мин (при давлении в 6 бар и ΔP 1 бар) |
kv (л/мин) | 0,54 |
Рабочее давление | -0.9 ÷ 3 … 8 бар |
Рабочая температура | 0 ÷ 50°C |
Рабочая среда | очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра.25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. Инертные газы. |
Время срабатывания | вкл. < 10 мс - выкл. < 15 мс |
Установка | в любом положении |
МАТЕРИАЛЫ | |
Внешние элементы | PBT технополимер |
Уплотнения | FKM, NBR |
Внутренние элементы | нержавеющая сталь, NBR |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение | 24 V DC - 12 V DC - другие напряжения по запросу |
Допустимый разброс напряжений | ±10% |
Потребляемая мощность | 2,7 W |
Рабочий цикл | 100% непрерывный режим работы |
Электрическое подключение | разъем по DIN 43650; расстояние между контактами 9,4 мм |