Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
Артикул:
Фасовка
100 грамм / 1 кг / 5 кг / 25 кг
Бренд
Molykote
Страна
США
Цена может отличаться. Актуальную цену уточняйте у менеджера.
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Цвет |
|
Черный |
| — | Базовое масло |
|
Силиконовое |
| — | Загуститель |
|
Углеродная сажа |
| — | Присадки |
|
Ингибитор коррозии |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -18 до +288 |
| — | Фактор скорости | мм*об/мин | ≤ 75000 |
| DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 25 °С | мм2/c | 316 |
| ASTM D 217 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 280 |
| DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI |
|
2 |
| ASTM D 2265 | Температура каплепадения | °C | >300 |
| ISO 2811 | Плотность при 25 °С | г/см3 | 1,14 |
| Fed Std 791 | Выделение масла (24 ч, 150 °C) | % | 4,8 |
| DIN 51 817, Fed Std 791-32/2 | Выделение масла (168 ч, 40 °C) | % | 2,6 |
| DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 40 |
| DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 1500 |
Фасовка
100 грамм / 1 кг / 5 кг / 25 кг
Бренд
Molykote
Страна
США