Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
Артикул: ANDEROL 794
Фасовка
ведро 17 кг., бочка 180 кг.
Бренд
ANDEROL
Страна
Нидерланды
Тип
Смазка
Цена может отличаться. Актуальную цену уточняйте у менеджера.
Свойства |
Метод испытания |
ANDEROL 794 |
| Диапазон рабочих температур, [°C] приблиз. |
|
-50 до 120 |
| NLGI номер |
|
1.5 |
| Рабочая пенетрация, мм | ASTM D-217 | 315 |
| Рабочая стабильность, 100,000 strokes, мм | ASTM D-217 | 335 |
| Вязкость базового масла при 40°C, cSt | ASTM D-445 | 13.5 |
| Вязкость базового масла при 100°C, cSt | ASTM D-445 | 3.6 |
| Индекс вязкости базового масла (VI) | ASTM D-2270 | 159 |
| Температура вспыхивания, °C | ASTM D-566 | 177 |
| Отделение масла, 30 часов при 100°C | ASTM D-6184 | 6.0 |
| Износ на ЧШМ, 1200 об/мин, 40 кг, 1 час, при 75°C, мм | ASTM D-2266 | 0.6 |
| Удельный вес, 60°F (15.6°C) | ASTM D-1480 | 0.94 |
| Плотность, lbs/gallon | ASTM D-1250 | 7.83 |
| Скоростной фактор (n x dm),[mm/min], приблизительно |
|
1 400 000 |
Фасовка
ведро 17 кг., бочка 180 кг.
Бренд
ANDEROL
Страна
Нидерланды
Тип
Смазка