Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
Артикул:
Цена может отличаться. Актуальную цену уточняйте у менеджера.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Конструкция | мембранного типа |
| Материалы | латунь, технополимер, NBR |
| Присоединение | G1/8, G1/4 |
| Масса | 0.316 кг |
| Присоединение для манометра | G1/8 |
| Крепление | в любом положении |
| Рабочая температура | -5°C ÷ 50°C (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) |
| Давление на входе | 0 ÷ 16 бар |
| Давление на выходе | 0.5 ÷ 10 бар |
| Номинальный расход | см. график |
| Сброс давления на выходе | стандарт |
|
Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 |
очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |