Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
Артикул:
Фасовка
500 грамм / 5 кг / 50 кг
Бренд
Molykote
Страна
США
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет |
|
Серо-черный |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) |
|
Твердые смазочные материалы: дисульфид молибдена - 20%, графит - 5,1% |
— | Прочие составляющие |
|
Органический связующий агент (фенольный), растворители |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -70 от +250 |
— | Температура вспышки | °C | 21,5 |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,11 |
— | Срок годности при хранении | лет | 5 |
ISO/R 1456 | Защита от коррозии (испытание в соляном тумане) | ч | 18 |
ASTM D 2625 | Критическая нагрузка (метод Falex) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | кH | 12,5/-/- |
ASTM D 2714 | Срок службы (испытание на машине LFW-1 при вращательном движении до коэффициента трения f=0,1 при нагрузке N=2860 H, частоте вращения n=72 об/мин, скорости скольжения v=7,9 м/мин) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | тыс. оборотов | 298/126/149 |
ASTM D 2714 | Срок службы (испытание на машине LFW-1 при возвратно-поступательном движении до коэффициента трения f=0,08 при нагрузке N=900 H, частоте w=89,5 циклов/мин) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | тыс. циклов | 90/245/306 |
— | Условия отверждения (выдержка/температура) | мин/°С | 10/170 (5/200, 720/20) |
Фасовка
500 грамм / 5 кг / 50 кг
Бренд
Molykote
Страна
США