Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
Артикул:
Фасовка
500 грамм / 1 кг / 25 кг
Бренд
Molykote
Страна
США
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет |
|
Серо-черный |
— | Базовое масло |
|
Синтетическое |
— | Загуститель |
|
Загуститель |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) |
|
Твердые смазочные материалы: графит |
— | Присадки |
|
Усилитель адгезии |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +200 |
— | Верхний предел рабочих температур твердых смазочных материалов, входящих в состав продукта | °С | +1500 |
— | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 65 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация неперемешанной смазки | мм/10 | 280-310 |
DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | Нет |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,21 |
DIN 51 817 | Выделение масла (168 ч, 40 °C) | % | 2,8 |
DIN 51 807 pt.1 | Водостойкость (3 ч, 90 °C) | ст. эмульгирования | 0-1 |
DIN 51 807 pt.1 | Водостойкость (3 ч, 40 °C) | ст. эмульгирования | 0 |
ISO/R 1456 | Защита от коррозии (испытание в соляном тумане) | ч | 120 |
— | Начальный момент отвинчивания (резьба М 12, выдержка при 300 °С в течение 21 ч, материал Sopral 60 aluminium) | Н*м | 12,5 |
— | Начальный момент отвинчивания (резьба М 12, момент затяжки Ma=60 Н*м, выдержка при 540 °С в течение 4 недель, материал болта № 1.7709) | Н*м | 115 |
DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 4800 |
— | Максимальная нагрузка (испытание на пошаговое увеличение нагрузки) | Н | 1200 |
DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) | мм | 1,1 |
— | Пятно износа (испытание на пошаговое увеличение нагрузки) | мм | 0,74 |
— | Коэффициент трения в болтовом соединении (М12, материал №1.7709) для головки болта/для резьбы |
|
0,078/0,117 |
— | Коэффициент трения в болтовом соединении (сплав Sopral P 40 aluminium) для головки болта/для резьбы |
|
0,094/0,13 |
— | Коэффициент трения для посадки с натягом |
|
0,14 |
— | Коэффициент трения при возвратно-поступательном движении с высокой частотой (метод SRV Optimol, нагрузка N=300 H) |
|
0,1 |
— | Давление истечения при -40 °С | бар | ~0,4 |
Фасовка
500 грамм / 1 кг / 25 кг
Бренд
Molykote
Страна
США