Артикул:
Фасовка
100 грамм / 1 кг / 5 кг / 25 кг
Бренд
Molykote
Страна
США
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Состояние продукта |
|
Лицензионный продукт |
— | Цвет |
|
Беловатый |
— | Базовое масло |
|
Фторсиликоновое |
— | Загуститель |
|
Полимочевина |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +200 (кратковременно до +230) |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 25 °С | мм2/c | 1000 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 280-340 |
DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI |
|
1...2 |
DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | >250 |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,28 |
DIN 51 817 | Выделение масла (стандартный тест) | % | 0,3 |
DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 3400 |
ASTM D 1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -30 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,118/0,041/- |
ASTM D 1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,856/0,056/- |
Фасовка
100 грамм / 1 кг / 5 кг / 25 кг
Бренд
Molykote
Страна
США