Товар под заказ

Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!

г.Екатеринбург
Пн-Пт 10.00 - 18.00 почта для заявок meat-servis96@mail.ru

Список сравнения пуст

Ваша корзина пуста!

Данные вакуумных насосов Puma

Артикул:

Данные вакуумных насосов Puma

(0)

  • Описание
  • Комментарии
технические параметры 50 Hz Puma WP
WP 0250 D4 WP 0500 D2 WP 0500 D4 WP 0700 D2 WP 1000 D2 WP 1000 D4 WP 1250 D2 WP 2000 D2 WP 4500 B2
быстрота действия м³/ч 250 500 500 700 1000 1000 1250 2000 4500
макс. перепад давления гПа (мбар) 80 50 80 50 50 80 50 50 30
номинальные характеристики мотора кВт 1.1 2.2 1.5 3.0 3.0 3.0 4.0 5.5 11
технические параметры 60 Hz Puma WP
WP 0250 D4 WP 0500 D2 WP 0500 D4 WP 0700 D2 WP 1000 D2 WP 1000 D4 WP 1250 D2 WP 2000 D2 WP 4500 B2
быстрота действия м³/ч 300 600 600 840 1200 1200 1500 2400 5400
макс. перепад давления гПа (мбар) 80 50 80 50 50 80 50 50 30
номинальные характеристики мотора кВт 1.5 3.0 2.2 4.0 4.0 4.0 5.5 7.5 12.6
технические параметры 50 Hz Puma WPA
WPA 040 WPA 055 WPA 075 WPA 080 WPA 095
быстрота действия м³/ч 3850 5500 7350 8000 9535
макс. перепад давления гПа (мбар) 80/100 80/100 80 75/95 75
номинальные характеристики мотора кВт 11/15 15/18.5 18.5 18.5/22 22
технические параметры 60 Hz Puma WPA
WPA 040 WPA 055 WPA 075 WPA 080 WPA 095
быстрота действия м³/ч 4700 6650 8950 9800 11600
макс. перепад давления гПа (мбар) 80/100 80/100 80 75/95 75
номинальные характеристики мотора кВт 12.5/17 17/21 21 21/25 25

  • Комментарии
Загрузка комментариев...