Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
Горизонтальное перемещение гладких и воздухонепроницаемых заготовок без внешнего источника энергии
Мы с удовольствием поможем вам спроектировать вакуумное подъемное устройство и совместимый кран.
Тип | Макс. грузоподъемность* [кг] | Мин. формат заготовки [мм] | Макс. формат заготовки [мм] | Количество вакуумных присосок |
---|---|---|---|---|
Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1,000 x 1,000 | 1 |
Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
Eco 1000 | 1,000 | 630 x 630 | 4,000 x 2,000 | 1, 4, 8 |
* Рекомендуемый минимальный вес заготовки составляет 10% грузоподъемности.
Тип | Длина L [мм] | Ширина B [мм] | Общая высота H [мм] | Ручка управления L1 [мм] | Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|
Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
Eco 250 | 800 - 2,400 | 400 - 1,500 | 450 - 825 | 400 - 1,100 | 33 - 59 |
Eco 500 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 605 - 1,130 | 500 - 1,200 | 93 - 141 |
Eco 750 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 735 - 1,130 | 500 - 1,200 | 132 - 141 |
Eco 1000 | 800 - 4,000 | 1,150 | 730 - 1,210 | 500 - 1,200 | 138 - 309 |
Подгонка при смене заготовок
При наличии запорного клапана вакуумного захвата несколько вакуумных захватов можно отключить для перемещения порезанных деталей или деталей с зазорами.
Безопасное хранение подъемных устройств
Когда подъемное устройство не используется, парковочная стойка обеспечивает его безопасное хранение и защиту присосок. Кран при этом можно использовать для других целей.
Бренд
Schmalz