Осуществляем поставки широкого ассортимента продукции Европейских производителей. Ждем Ваших заявок!
Артикул:
Бренд
VALMA
Клапаны с угловым седлом с пневмоприводом VALMA серии ASV используются там, где затруднительно использование электромагнитных клапанов, и в тяжелых условиях эксплуатации. Материалы клапана (корпус – нержавеющая сталь AISI 316, уплотнения – PTFE) позволяют работать с большинством рабочих сред. Клапаны ASV отличаются бо?льшей долговечностью при работе с грязными средами и паром по сравнению с электромагнитными клапанами из тех же материалов.
Артикул | DN |
Ø проходного сечения, мм |
Расход | Давление рабочей среды, бар | Ø пневмопривода, мм |
Порт подвода воздуха |
Материалы | |||||||
вход под диском | вход над диском | корпус клапана | уплотнения корпуса клапана | пневмопривод клапана | ||||||||||
л/мин | м³/ч | мин. | макс. | мин. | при Pупр=6 бар | макс. | ||||||||
ASV-W-015-SS050 | 15 | 13 | 70 | 4,2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 50 | G 1/8″ | AISI 316 | PTFE | AISI 304 |
ASV-W-020-SS050 | 20 | 18 | 150 | 9 | 0 | 10 | 0 | 16 | 16 | 50 | G 1/8″ | AISI 316 | PTFE | AISI 304 |
ASV-W-025-SS063 | 25 | 24 | 308,33 | 18,5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 16 | 63 | G 1/8″ | AISI 316 | PTFE | AISI 304 |
ASV-W-032-SS063 | 32 | 31 | 608,33 | 36,5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 16 | 63 | G 1/8″ | AISI 316 | PTFE | AISI 304 |
ASV-W-040-SS063 | 40 | 35 | 700 | 42 | 0 | 6 | 0 | 5 | 14 | 63 | G 1/8″ | AISI 316 | PTFE | AISI 304 |
ASV-W-050-SS080 | 50 | 45 | 910 | 54,6 | 0 | 2,5 | 0 | 10 | 16 | 80 | G 1/4″ | AISI 316 | PTFE | AISI 304 |
Общие характеристики | |
Допустимая температура окружающей среды | -10…+60 °C |
Исходное положение | нормально закрытый (НЗ) |
Стандарт приварного соединения | DIN 11850 серия 2 |
Рабочая среда | |
Тип рабочей среды |
воздух, вода, пар, масло и другие жидкости и газы, совместимые с материалами и уплотнениями корпуса клапана
Примечание: рабочими средами не могут являться воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые и токсичные жидкости и газы, а также пары в однофазном состоянии |
Допустимая температура рабочей среды | -10…+180 °C |
Максимальная вязкость рабочей среды | 600 сСт (мм²/с) |
Давление рабочей среды | |
Минимальное давление рабочей среды | 0 бар |
Максимальное давление рабочей среды | 16 бар |
Управляющая среда | |
Тип среды | воздух, нейтральные газы |
Допустимая температура управляющей среды | -20…+80 °C |
Минимальное давление управляющей среды | 6 бар |
Максимальное давление управляющей среды | 10 бар |
Скорость срабатывания | не более 1 с |
Материалы основных деталей | |
Корпус пневмопривода | нержавеющая сталь AISI 304 |
Шток | нержавеющая сталь AISI 316 |
Уплотнения штока | PTFE |
Диск | нержавеющая сталь AISI 316 |
Уплотнение диска | PTFE |
Поршень | алюминиевый сплав |
Уплотнительное кольцо поршня | FKM |
Шток индикатора | поликарбонат (PC) |
Корпус клапана | нержавеющая сталь AISI 316 |
Артикул |
Проходное сечение, мм |
Расход | Давление рабочей среды, бар | |||||
вход под диском | вход над диском | |||||||
л/мин | м³/ч | мин. | макс. | мин. | при Pупр=6 бар | макс. | ||
ASV-W-015-SS050 | 13 | 70 | 4,2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
ASV-W-020-SS050 | 18 | 150 | 9 | 0 | 10 | 0 | 16 | 16 |
ASV-W-025-SS063 | 24 | 308 | 18,5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 16 |
ASV-W-032-SS063 | 31 | 608 | 36,5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 16 |
ASV-W-040-SS063 | 35 | 700 | 42 | 0 | 6 | 0 | 5 | 14 |
ASV-W-050-SS080 | 45 | 45 | 910 | 0 | 2,5 | 0 | 10 | 16 |
Бренд
VALMA